- 製品一覧
- レンタル
製品について
加速度と力を同時に計測することができるセンサーです。
自動車部品等の機械構造や、材料などの動的な性質を評価する為の機械インピーダンスのデータを得ることができます。機械、材料に関する広い分野において威力を発揮します。
- 特長
- 仕様
- 構成
- チャージ増幅器
| 2つのセンサーが同じケースに一体化した構造となっているため、測定対象物と振動発生器の間への設置を容易に行うことができます。 |
| 2つのセンサーが同じケースに一体化した構造となっているため、測定対象物と振動発生器の間への設置を容易に行うことができます。 |
| 型式 | TYPE 7300 | |
| 加速度 | 電荷感度 | 2.0pC/m/s²±20% at.100Hz、標準ピックアップ比較法 |
| 電圧感度 | 1.8mV/m/s² Sv=Sq/c計算値、ケーブル2m 150pF時 | |
| 静電容量 | 1100pF±20% at.1kHz 計測用ケーブル 150pF標準時 | |
| 最大加速度 | 5000m/s² (500G) | |
| 横感度比 | 5%以下 | |
| 力 | 電荷感度 | 約270pC/N at.100Hz、標準ピックアップ比較法 |
| 電圧感度 | 270mV/N Sv=Sq/c計算値、ケーブル2m 150pF時 | |
| 静電容量 | 1000pF±20% at.1kHz 計測用ケーブル 150pF標準時 | |
| 最大力 | 1000N (静的・動的力の合計値) | |
| 周波数範囲 | 1~10kHz | |
| 使用温度範囲 | -20~+150℃ | |
| ピックアップ方式 | 圧電・圧縮型 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ (DC250V 1分間) | |
| 本体構造 | コネクタ横出し、ケースグラウンド | |
| 素子材質 | Pb(Zr・Ti)O3系 圧電セラミック | |
| 取付ネジ | 10-32UNF×4 メネジ | |
| コネクタ | ミニチュアコネクタ (ネジ 10-32UNF) 2個 | |
| 外径寸法 | 17(Hex) × 28.5(H) (単位:mm) | |
| 本体質量 | 約28g | |
| 外装ケース材質 | チタン(TB35) | |
※本体仕様は改良の為、変更することがあります。
| 型式 | TYPE 7300 | |
| 加速度 | 電荷感度 | 2.0pC/m/s²±20% at.100Hz、標準ピックアップ比較法 |
| 電圧感度 | 1.8mV/m/s² Sv=Sq/c計算値、ケーブル2m 150pF時 | |
| 静電容量 | 1100pF±20% at.1kHz 計測用ケーブル 150pF標準時 | |
| 最大加速度 | 5000m/s² (500G) | |
| 横感度比 | 5%以下 | |
| 力 | 電荷感度 | 約270pC/N at.100Hz、標準ピックアップ比較法 |
| 電圧感度 | 270mV/N Sv=Sq/c計算値、ケーブル2m 150pF時 | |
| 静電容量 | 1000pF±20% at.1kHz 計測用ケーブル 150pF標準時 | |
| 最大力 | 1000N (静的・動的力の合計値) | |
| 周波数範囲 | 1~10kHz | |
| 使用温度範囲 | -20~+150℃ | |
| ピックアップ方式 | 圧電・圧縮型 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ (DC250V 1分間) | |
| 本体構造 | コネクタ横出し、ケースグラウンド | |
| 素子材質 | Pb(Zr・Ti)O3系 圧電セラミック | |
| 取付ネジ | 10-32UNF×4 メネジ | |
| コネクタ | ミニチュアコネクタ (ネジ 10-32UNF) 2個 | |
| 外径寸法 | 17(Hex) × 28.5(H) (単位:mm) | |
| 本体質量 | 約28g | |
| 外装ケース材質 | チタン(TB35) | |
※本体仕様は改良の為、変更することがあります。
● 構成
| インピーダンスヘッド TYPE 7300 | 1基 |
| ローノイズケーブル 2m | 2本 |
| 10-32UNFネジ | 2個 |
● システム構成例
![]() |
● 構成
| インピーダンスヘッド TYPE 7300 | 1基 |
| ローノイズケーブル 2m | 2本 |
| 10-32UNFネジ | 2個 |
● システム構成例
![]() |
● 特徴
| 圧電式の加速度ピックアップと組み合わせる振動測定用の2チャンネルチャージ増幅器です。振動数、測定範囲が広く、小型軽量で取り扱いも容易です。 | ![]() |
● 仕様
| 型式 | TYPE 3047 |
| 周波数範囲 | 1~10kHz |
| 最大入力容量 | 10000pF |
| 検出器 | 圧電型 (1.00~9.99pC/m/s²) |
| 入力コネクタ | ミニチュアコネクタ(No.10-32 UNF) |
| 出力コネクタ | BNCコネクタ |
| 増幅度 | 0dB,20dB(切換え) |
| 最大出力 | ±7V (増幅度 0dB時) |
| 出力インピーダンス | 50Ω |
| ノイズレベル | 0.01m/s² (RMS) 以下 (入力容量/1000pF 感度/5.00) |
| 電源電圧 | DC+15V (ACアダプタ) |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |
| 寸法・重量 | 90×60×110 約450g |
● 構成
| チャージ増幅器 TYPE7300 | 1台 |
| ACアダプタ | 1個 |
| BNC-BNCケーブル 2m | 2本 |




