- 製品一覧
- レンタル
製品について
音響結合器を採用、簡便な防音箱の使用で非常にコンパクトな検査装置の構成を実現した騒音計検査装置 TYPE8152Aは、無響室や無響箱など高価な設備を必要とせずに騒音計やマイクロホンの特性が測定できます。
JCSSにトレースした音響校正器及び、マイクロホンをサブ基準用に使用することにより、高い精度での上位標準へ整合の得られる校正が行えます。
現場へ持ち込む事も可能で、場所を選ばず、被測定マイクをセットし、簡単な操作で測定誤差の少ない校正を容易に低価格で行うことができます。
- 仕様
- 構成
- その他資料
- ダウンロード
● 発振器 TYPE8152A
| <発振部> | |
| 発振周波数 | 100Hz、400Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHzの単独 |
| 個別レベル調整 | 発振周波数毎に個別設定 ロック式多回転ボリウムにて調整可能 |
| 個別周波数精度 | 設定周波数の±0.05%以内(20℃±5℃) |
| 個別レベル精度 | 設定レベルに対し±0.1dB(20℃±5℃) |
| 出力電圧 | 最大AC 1Vrms |
| 出力歪率 | 1%以下 |
| 出力インピーダンス | 180Ω |
| 出力端子 | BNCコネクタ(背面;OSC OUTPUT) |
| <増幅部> | |
| 測定範囲 | 60~130dB |
| マイクロホンバイアス電圧 | 200V |
| 入力端子 | レモコネクタ |
| 入力インピーダンス | 56kΩ |
| 出力インピーダンス | 560Ω |
| 校正信号 | 内蔵発振器による電気的校正(1kHz 正弦波) |
| 出力電圧 | AC 1Vrms(フルスケール) |
| 表示器 液晶表示 | 数字表示4桁(LED) |
| 分解能 | 0.1dB |
| 出力端子 | BNCコネクタ(背面;SOUND OUTPUT) |
| <共通仕様> | |
| 動作温度範囲 | +10℃~+50℃、90%以下(但し結露なきこと) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(30VA以内) ±10% |
| 重量 | 約10kg |
| 寸法 | 217.5(W)×435(D)×318(H) |
● 発振器 TYPE8152A
| <発振部> | |
| 発振周波数 | 100Hz、400Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHzの単独 |
| 個別レベル調整 | 発振周波数毎に個別設定 ロック式多回転ボリウムにて調整可能 |
| 個別周波数精度 | 設定周波数の±0.05%以内(20℃±5℃) |
| 個別レベル精度 | 設定レベルに対し±0.1dB(20℃±5℃) |
| 出力電圧 | 最大AC 1Vrms |
| 出力歪率 | 1%以下 |
| 出力インピーダンス | 180Ω |
| 出力端子 | BNCコネクタ(背面;OSC OUTPUT) |
| <増幅部> | |
| 測定範囲 | 60~130dB |
| マイクロホンバイアス電圧 | 200V |
| 入力端子 | レモコネクタ |
| 入力インピーダンス | 56kΩ |
| 出力インピーダンス | 560Ω |
| 校正信号 | 内蔵発振器による電気的校正(1kHz 正弦波) |
| 出力電圧 | AC 1Vrms(フルスケール) |
| 表示器 液晶表示 | 数字表示4桁(LED) |
| 分解能 | 0.1dB |
| 出力端子 | BNCコネクタ(背面;SOUND OUTPUT) |
| <共通仕様> | |
| 動作温度範囲 | +10℃~+50℃、90%以下(但し結露なきこと) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(30VA以内) ±10% |
| 重量 | 約10kg |
| 寸法 | 217.5(W)×435(D)×318(H) |
| 1) 発振器本体 TYPE8152A 2) 発振器用電源ケーブル2m(接地変換アダプタ付) 3) 防音箱 KB-4S 4) 1/2インチサブ基準マイクロホン TYPE7012 5) 1/2インチプリアンプ(ケーブル1m付) TYPE4012 6) 1/2インチ音響結合器 7) マイクロホン固定治具 8) マイクロホン用ケーブル(1m) 9) スピーカーボックス 10) スピーカー用ケーブル(1m) 11) 騒音計用L字治具 12) 騒音計用ケーブル |
| 1) 発振器本体 TYPE8152A 2) 発振器用電源ケーブル2m(接地変換アダプタ付) 3) 防音箱 KB-4S 4) 1/2インチサブ基準マイクロホン TYPE7012 5) 1/2インチプリアンプ(ケーブル1m付) TYPE4012 6) 1/2インチ音響結合器 7) マイクロホン固定治具 8) マイクロホン用ケーブル(1m) 9) スピーカーボックス 10) スピーカー用ケーブル(1m) 11) 騒音計用L字治具 12) 騒音計用ケーブル |


