- 製品一覧
- レンタル
- 特徴
- 仕様
- その他資料
- ダウンロード
・手のひらサイズの超小型・軽量
・音、振動データをリアルタイムにAD変換
・2チャンネル、24bit、48kHzのサンプリングが可能
・USBバスパワー:コンパクト設計で屋外での利用に最適
・USBインターフェース:PCと接続し、データ管理や
分析が可能
・自動車、建築用機械、各種検査などの分析用途に最適
・プリアンプ内蔵型IEPEタイプのセンサと直結が可能
・Windows対応
FFTアナライザと接続し、リアルタイムに多様な解析が可能

| 対応OS | Windows7、8、10、11 |
| 入力チャンネル | 2チャンネル (BNC、IEPEシングルエンド) |
| サンプリングレート/分解能 | 48kHz/24bit |
| ダイナミックレンジ | 90dB |
| 周波数特性 | 3.5Hz~20kHz |
| 入力インピーダンス | 100kΩ |
| 定電流 | 28V、4mA |
| 電源 | USBバスパワー (電力消費0.8W以下) |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃(結露なき事) |
| 保存温度範囲 | -10~+60℃ |
| 寸法 | 70(W)x60(D)x20(H)mm (突起物含まず) |
| 重量 | 80g |
| 付属品 | USBケーブル |
| 対応OS | Windows7、8、10、11 |
| 入力チャンネル | 2チャンネル (BNC、IEPEシングルエンド) |
| サンプリングレート/分解能 | 48kHz/24bit |
| ダイナミックレンジ | 90dB |
| 周波数特性 | 3.5Hz~20kHz |
| 入力インピーダンス | 100kΩ |
| 定電流 | 28V、4mA |
| 電源 | USBバスパワー (電力消費0.8W以下) |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃(結露なき事) |
| 保存温度範囲 | -10~+60℃ |
| 寸法 | 70(W)x60(D)x20(H)mm (突起物含まず) |
| 重量 | 80g |
| 付属品 | USBケーブル |




