製品概要



- 騒音・振動監視装置
騒音表示計

騒音レベルを大型のデジタル表示器でリアルタイムに表示します。
電源がない所でもソーラー電源で使用することができます。
● 表示部
表示範囲 | 20~99dB |
表示周期 | 1秒/1回 |
表示切替 | 瞬時値 |
電源 | ソーラーパネル |
消費電流 | 昼間 200mA / 夜間 150mA |
● 騒音部
型式承認番号 | 第SLS101号 |
周波数範囲 | 20Hz~20kHz(計量法20Hz~8kHz) |
騒音レベル | 28~130dB(A) |
使用温度・湿度 | -10~50℃ / 30%~90%RH(結露しないこと) |
