製品概要
- レンタル製品
- マイクロホン
超音波測定セット(~100kHz)
- ・1週間:65,000円(税込:71,500円)
※本製品は、1週間以上のレンタルは行えません
【セット内容】
・プリアンプ一体型マイクロホンTYPE4158N
・サウンドカードSpectra Daq-200
・ツイーター
・パワーアンプ
TYPE4158N
口径 | 1/4インチ |
音圧感度 (プリアンプ含む) | -50dB±3dB re 1V/Pa (3.2mV/Pa) |
周波数範囲 | 20Hz~100kHz |
最大音圧レベル | 150dB |
自己雑音レベル | 23dB(A) |
外形・寸法 | Φ7×50 |
重量 | 6g |
付属品 | SMB-BNCケーブル3m付 |
SpectraDAQ-200
対応OS | Windows7、8、10 |
入力チャンネル | 2チャンネル (BNC、IEPEシングルエンド) |
サンプリング周波数/分解能 | 192kHz/24bit |
ダイナミックレンジ | 95dB |
周波数特性 | 4Hz~92kHz (-1dB) |
入力レンジ | +/-10V,+/-2.5,+/-625mV,+/-156mV |
入力インピーダンス | 5kΩ |
定電流 | 24V、4mA |
カットオフ周波数(L.P.F) | 2Hz(-3dB) |
全高調波歪率(THD) | <0.0015% (0.5Vrms signal level, 2.5V gain) |
ノイズレベル (terminated inputs) | -130dBVrms |
クロストーク | >90dB |
出力チャンネル数 | 2チャンネル(BNCコネクタ , 3.5mmステレオミニジャック) |
出力電圧 | +/-1.4V (1Vrms) |
インターフェース | USB2.0 |
ドライバ | MME , ASIO |
電源 | USBバスパワー (消費電力1.3W以下) |
使用温度範囲 | 0~+50℃(結露なき事) |
保存温度範囲 | -0~+60℃ |
寸法 | 130(W)×77(D)×26(H)mm (突起物含まず) |
重量 | 250g |
付属品 | USBケーブル |
●ツイーター
定格入力 | 50W |
再生周波数帯域 | 7kHz~100kHz |
出力音圧レベル | 90dB |
インピーダンス | 6Ω |
外形・寸法 | 50(W)×52(D)×100(H)mm |
重量 | 0.4g |
●パワーアンプ
定格入力 | 50W+50W |
周波数特性 | 5Hz~100kHz(0~-3dB) |
S/N比 | 107dB |
外形・寸法 | 434(W)×308(D)×121(H)mm |
重量 | 7.1kg |
付属品 | リモコン |