製品概要



- 音響製品
- 騒音計
普通騒音計TYPE6236
精密騒音計TYPE6238
※オクターブカード付
- 【価格】
・普通騒音計 TYPE 6236
(1/1、1/3オクターブ実時間分析カード
NA-0038付)
220,000円(税込:242,000円)
※指定音響校正器:TYPE2127
・精密騒音計 TYPE 6238
(1/1、1/3オクターブ実時間分析カード
NA-0038付)
300,000円(税込:330,000円)
※指定音響校正器:TYPE2127
【オプション】
・FFT分析カード NA-0038F
50,000円(税込:55,000円)
・RSRカード NA-0038R
50,000円(税込:55,000円)

騒音測定の現場ではリアルタイムで正確に測定し、その場で分析することが求められています。 また、自動車や電気製品など、あらゆる製品開発の分野では、静かさ、音質評価など、人の感性に関わる音を製品の一部として捉える意識が高まり、低いレベルの音を正確に測定、分析する事が求められています。
普通騒音計TYPE 6236/精密騒音計TYPE 6238は、環境測定の評価に適した各種評価量をはじめ、オプションの分析プログラムカードをカードスロットに差し込むだけで 簡単に機能を拡張できる、高機能、高信頼性の騒音計です。
プログラムカード(SDカード)による機能拡張
プログラムカード(SDカード)に差し替えることでTYPE6236/TYPE6238へ必要な分析を行うための機能を追加することが可能になります。
-1/1、1/3オクターブ実時間分析カード
-FFT分析カード ※オプション
-RSRカード(リアルサウンドレコーディングカード)※オプション

NC値表示機能を搭載
プログラムカード(SDカード)に差し替えることでTYPE6236/TYPE6238へ必要な分析を行うための機能を追加することが可能になります。
-1/1、1/3オクターブ実時間分析カード
-FFT分析カード ※オプション
-RSRカード(リアルサウンドレコーディングカード)※オプション

● 高性能マイクロホンの搭載
![]() | ![]() | アコーが誇る高性能エレクトレットコンデンサマイクロホン(TYPE6236:TYPE7052NR/TYPE6238:TYPE7146NR)を採用しました。測定可能な周波数範囲は、TYPE6236:20Hz~20kHz、TYPE6238:10Hz~20kHzであり、可聴域全体をカバーすることができます。 |
● アコーのマイクロホンは高堅牢
![]() | ![]() | 『マイクロホンは壊れやすく、頻繁な買い替えが発生するもの……』 そんな常識を打ち破るべく研究開発を重ねてきたアコーのマイクロホンは高堅牢。近年、激減したマイクロホン修理の発生率はお客様からの確かな評価の証。 様々な強度試験をクリアしたマイクロホンは、従来のデリケートすぎる取り扱いからお客様を解放し、音響計測に集中できる環境を提供致します。 |
● パッケージ内容
本体 |
メモリーカード(SDカード) |
1/1、1/3オクターブ実時間分析カード |
BNC ピンコード (※TYPE 6238のみ) |
防風スクリーン |
単3型アルカリ乾電池 |
ハンドストラップ |
取扱説明書(CD) |
収納ケース |
● 測定項目
騒音レベル(LA) | 動作特性を「FastかSlow」、周波数補正を「A特性」にすることで、騒音レベルを測定できます。ディスプレイには、騒音レベルの瞬時値が表示されます。デジタル表示は「1秒毎」に、バー表示は「0.1秒毎」に更新されます。 |
音圧レベル(LC/Lp) | 動作特性を「FastかSlow」、周波数補正を「C特性又は、Z(FLAT)特性」にすることで、音圧レベルを測定できます。ディスプレイには、音圧レベルの瞬時値が表示されます。デジタル表示は「1秒毎」に、バー表示は「0.1秒毎」に更新されます。 |
音圧レベル(LC/Lp) | 動作特性を「FastかSlow」、周波数補正を「A特性」に設定します。測定時間は、1秒/3秒/5秒/10秒/1分/5分/10分/15分/30分/1時間/8時間/12時間/24時間から選択できます。 また、マニュアル測定も行うことが出来ます。計測中に、「Pause」ボタンを押すと、直前の3秒、又は、5秒のデータを削除することもできます。ディスプレイには、LAeqの途中経過値が表示されます。 |
時間率騒音レベル(LN) | 「Start」キ-を押すと、時間率騒音レベル(Lmax、L05、L10、L50、L90、L95、Lmin)と、単発騒音暴露レベル(LAe)、騒音レベル(LA)、等価騒音レベル(LAeq)を同時に計測することができます。 |
補助演算機能 | ピーク音圧レベル(Lpeak) |
C特性ピーク音圧レベル(LCpeak) | |
C特性等価音圧レベル(Lceq) | |
区間内最大騒音レベルのパワー平均値(Latm5) | |
インパルス騒音レベル(LAI) | |
インパルス等価騒音レベル(LAIeq) |
● 仕様
型式 | TYPE 6236 | TYPE 6238 |
型式承認番号 | 第TS201号 | 第TF202号 |
品名 | 普通騒音計 | 精密騒音計 |
適合規格 | 計量法 普通騒音計 JIS C1509-1:2017 (クラス 2) JIS C1516:2014 (クラス 2) IEC61672-1:2013 Class 2 | 計量法 精密騒音計 JIS C1509-1:2017 (クラス 1) JIS C1516:2014 (クラス 1) IEC61672-1:2013 Class 1 |
周波数範囲 | 20Hz~20kHz (計量法20Hz~8kHz) | 10Hz~20kHz (計量法20Hz~16kHz) |
マイクロホン型式 (感度) | 1/2エレクトレットコンデンサマイクロホン TYPE 7052NR:単体TYPE7052 (-33dB:単体-31dB) | 1/2エレクトレットコンデンサマイクロホン TYPE 7146NR:単体TYPE7146 (-29dB:単体-27dB) |
測定レベル | A特性:28~130dB C特性:37~130dB Z(FLAT)特性:39~130dB C特性ピーク音圧レベル:55~141dB Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル:60~141dB | A特性:28~130dB C特性:37~130dB Z(FLAT)特性:39~130dB C特性ピーク音圧レベル:55~141dB Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル:60~141dB |
自己雑音レベル | 測定レベル(範囲)の下限値は自己雑音レベルより6dB以上 | 測定レベル(範囲)の下限値は自己雑音レベルより8dB以上 |
レベルレンジ | 10dBステップ 6段階 20~80dB、20~90dB、20~100dB 20~110dB、30~120dB、40~130dB |
|
リニアリティレンジ | 100dB | |
動特性 | Fast、Slow、Impulse | |
周波数補正回路 | A、C、Z(FLAT) | |
測定項目 | 騒音レベル(LA)、音圧レベル(LC/Lp) 等価騒音レベル(LAeq)、単発騒音曝露レベル(LAE) 騒音レベルの最大値(LAmax)、騒音レベルの最小値(LAmin) 時間率騒音レベル(任意に選択された5値、LAN) ピーク音圧レベル(Lpeak)、C特性ピーク音圧レベル(LCpeak) 区間内最大騒音レベルのパワー平均値(LAtm5) インパルス騒音レベル(LAI) インパルス等価騒音レベル(LAIeq) |
|
測定時間 | 1s/3s/5s/10s 1min/5min/10min/15min/30min 1h/8h/12h/24h 手動(最大199h59h59s) |
|
サンプリング間隔 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin)、100ms(LN) | |
直前データ除去機能 | 一時停止ボタンにより直前の3sまたは5s間のデータ除去機能 記録開始:自動または手動選択可能 |
|
タイマー機能 | 任意時刻での測定開始・停止が可能 | |
表示器 | LEDバックライト付き液晶(128x64ドット) | |
デジタル表示 | 数値表示:4桁、表示周期:1s | |
バー表示 | 表示周期:0.1s | |
警告表示 | Over:過負荷(スケール上限より+3dBで表示) Under:過小信号(スケール下限より-0.6dBで表示) |
|
バッテリー表示 | 残量5段階表示 | |
時計機能 | 内蔵(年/月/日/時:分:秒) | |
一時停止機能 | 通常の一時停止の他、直前データ除去 | |
校正記号 | 内蔵発振器により電気的校正(1kHz正弦波) | |
AC出力 | φ2.5ジャック 出力電圧:1Vrms(FS)、出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上 |
|
DC出力 | φ2.5ジャック 出力電圧:2.5V(FS)、0.25V/10dB 出力抵抗:50Ω、負荷抵抗:10kΩ以上 |
|
実効値検出回路 | 真の実効値検出回路(デジタル演算方式) | |
演算 | デジタル方式 | |
データ記録 | 瞬時値又は演算値を内蔵メモリー又はメモリーカード(SDカード)へ記憶 マニュアル記録:騒音レベル、演算値、記録時間、サンプリング間隔を内蔵メモリー又はメモリーカード(SDカード)へ記録 オート記録:100msec、200msecまたは1secごとの騒音レベル、あるいはLAeq、1secをメモリーカード(SDカード)へ連続記録、タイマ機能あり 演算カード装着時:演算処理結果を記録 |
|
I/O端子 | パソコンによる騒音計の制御 データ出力、および、専用プリンタへの直接出力 USBインターフェースによる騒音生波形のデジタル出力 |
|
コンバレータ出力 | 設定レベルによるコンパレータ機能 | |
電源 | 単3アルカリ電池LR6 4本またはACアダプタ | |
電池寿命 | アルカリ乾電池:約9時間 バックライト点灯時の電池寿命は約1/3 消費電流:150mA(6V入力時) 演算機能OFF |
|
仕様温度・湿度 | 温度:-10~50℃ 湿度:30%~90%RH(結露しないこと) |
|
寸法 | 86(W) x 285(H) x 46(D) | |
重量 | 約450g(電池を含む) |
● 1/1、1/3オクターブ実時間分析カード
適合規格 | JIS C 1514(IEC61260):クラス1 |
測定モード | 音圧レベル(Lp)、等価騒音レベル(Leq) 単発騒音曝露レベル(LE)、騒音レベルの最大値(Lmax) (上記測定モードの選択された1 項目を表示します) |
周波数分析バトン | 1/1 オクターブフィルタ: 16Hz,31.5Hz,63Hz,125Hz,250 Hz,500Hz,1kHz,2kHz, 4kHz,8kHz,AP,OA 1/3 オクターブフィルタ: 12.5Hz,16Hz,20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz, 100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz, 630Hz,800Hz,1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz, 4kHz,5kHz,6.3kHz,8kHz,10kHz,12.5kHz,16kHz,AP,OA |
レベルレンジ | 10dBステップ 6段階 10~80dB、20~90dB、30~100dB 40~110dB、50~120dB、60~130dB |
