製品概要



- 音響製品
- 騒音計
積分型普通騒音計
TYPE6230 ACCURA

生活騒音て何?… 身近な騒音を知るために…
目に見えない音は、個々の生活環境によって不快に感じる程度が異なる為、騒音は肉体的にも精神的にも大きなストレスの原因になる事があります。最近では、環境騒音に加え、深夜営業店舗の駐車場騒音や、車だけでなく路上での人の声がトラブルになるケースもあります。「生活騒音」についても数値基準を設ける検討をする自治体が増えてきました。騒音を受ける側も騒音を与える側になる可能性があります。
普段から身近な騒音について正しく知ることをアコーは提案いたします。「ACCURA(アキュラ)」は、より多くの方に騒音計を手に取っていただくために、簡単操作で最薄・最小・最軽量そしてローコストを実現しました。
一般家庭や学校の教材に、研究所や工場など数値に信頼性を必要とする所でも、計量法に適合した性能でご使用いただけます。
● 特徴
● 仕様一覧
適応規格 | 計量法 普通騒音計 JIS C 1509-1 : 2005 クラス2 IEC 61672-1 : 2002 Class2 |
|
測定機能 | 騒音レベル Lp、 等価騒音レベル Leq、 C特性ピーク LCpeak、 騒音レベル最大値 Lmax |
|
測定レベル範囲 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性ピーク音圧レベル | 55~130dB | |
リニアリティーレンジ | 70dB | |
測定周波数範囲 | 20~8000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 | |
出力端子 | 交流/直流出力端子(切替選択) AC:1V DC:2.5V/フルスケール |
|
I/O端子 RS-232C | コンピューターによる測定制御とデータ出力、プリンタへの直接出力 | |
電源 | 単4形乾電池2本(約7時間)又はACアダプタ | |
大きさ・重量(乾電池含む) | 168(H) X 48(W) X 23.5(D) 約120g |
● 構成
積分形騒音計本体 | TYPE 6230 | 1台 | ![]() |
|
防風スクリーン(φ50) | NA-0304 | 1個 | ||
単4形アルカリ乾電池 | 2本 | |||
ハンドストラップ | 1本 | |||
取扱説明書 | 1部 | |||
操作ガイド | 1部 | |||
収納箱 | 1箱 |
● オプション
ACアダプタ | AC-1046 | インターフェースケーブル | BC-0026PC | |
騒音計専用三脚 | NA-0333 | データ管理ソフト | NA-0230-1 | |
三脚ホルダ | NA-0331 | プリンタ | BS2-80TS | |
延長ケーブル(2m~30m) | BC-0021-2~30 | プリンタ用ACアダプタ | BS-100J | |
出力ケーブル(BNCピンコード) | BC-0071 |
