製品概要



- マイクロホン
マイクロホン増幅器

● 3CH車載用マイクロホン増幅器 (TYPE6047)
車載用として開発されたポータブルタイプの3CH精密騒音計です。加速度振動ピックアップと組み合わせると振動の測定にも利用できます。 |
● 8CHマイクロホン増幅器 (TYPE6143)
8入力・8出力の8素子、IEC651 TYPE1規格に基づいた高精度の精密騒音計です。8CHの同時測定に威力を発揮します。 |
● 製品仕様
型 式 | 6047 | 6143 |
![]() | ![]() |
|
適用規格 | IEC651 TYPE1 JIS C 1505 | |
周波数範囲(Hz) | 2~20,000 | 20~20,000 |
測定範囲 | 20~140dB | 28~130dB |
入力端子 | JJ0723(B&K製) BNCコネクタ インピーダンス 100kΩ | JJ0723(B&K製) インピーダンス 100kΩ |
マイクロホン | コンデンサ型 1"又は1/2" | |
レベルスイッチ | 20~130dB 10dBステップ 12段±2% | 40~120dB 10dBステップ 9段±2% |
交流出力端子 | 出力インピーダンス 180Ω 1V/F.S RMS | |
フィルタ(MIL STD適合) fo=-3dB | L.P.F 22.5kHz-12dB/OCT H.P.L 22.5 Hz-12dB/OCT | - |
ダイナミックレンジ | 60dB | 50dB |
表示方式 | メータ指示全波実効値 -10~0~+10dB FAST,SLOW | メータ指示全波実効値 -5~0~10dB FAST |
較正(正弦波) | 1000Hz内臓 | |
電 源 | AC100V 50/60Hz 約20VA DC+12V約12VA | AC100V 50/60Hz 約20VA |
寸 法 | 148x350x300 | 148x426x300 |
重 量 | 約10kg | 約10kg |
